Доклады Российской конференции пользователей систем MSC 2001 года
Корпорация MSC.Software
Корпорация MSC.Software в 2000-2001 годах. | Харальд Суски, Региональный менеджер, MSC.Software, г. Мюнхен. |
Московское представительство MSC.Software в 2000-2001 годах. | Шатров Б.В., Глава представительства MSC.Software, г. Москва. |
MSC.Nastran 2001 - мировой лидер в области конечно-элементных систем. | Князев Э.Ю., технический эксперт представительства MSC.Software, г. Москва. |
Параллелизация вычислений в системах MSC.Software - эффективный инструмент инженерного анализа | Сергиевский С.А., специалист представительства MSC.Software, г. Москва. |
MSC.Patran 2001 - современная интегрированная среда моделирования, анализа и проектирования. | Князев Э.Ю., технический эксперт представительства MSC.Software, г. Москва. |
MSC.GS-Mesher - прорыв в технологии генерации конечно-элементных сеток. | Арнольд Холлер, технический эксперт европейского отдела MSC.Software, г. Мюнхен |
Новые возможности системы MSC.Marc 2001. | Князев Э.Ю., технический эксперт представительства MSC.Software, г. Москва. |
MSC.visualNastran for Windows 2001. Краткий обзор новой версии. | Мартыненко Ю.Р., специалист представительства MSC.Software, г. Москва. |
Линейка программных продуктов MSC.visualNastran Desktop | Голенков Ю.В., Русская Промышленная Компания, г. Москва |
Современные тенденции автоматизации инженерных задач, вопросы инвестирования и примеры внедрения систем моделирования на предприятиях. | Солдаткин А.Н., менеджер по развитию представительства MSC.Software, г. Москва. |
Автомобилестроение и транспорт
Программные продукты MSC.Software для автомобильной промышленности и транспортного машиностроения | Сергиевский С.А., специалист представительства MSC.Software, г. Москва. |
Применение MSC.Nastran для анализа прочности передней части автомобиля "Соболь" с новым оперением. | Мешалов М.В., ОАО "ГАЗ", г. Нижний Новгород. |
Моделирование панели приборов при проектировании автомобиля. | Крутолапов В.Е., Моисеенко Ж.Ю., Воронин С.С., Шмелев Е.Н., АО "АвтоВАЗ", г. Тольятти. |
Применение комплекса MSC.Nastran for Windows в расчетах конструкций тоннельного перехода "Лефортово" в г. Москве. | Косицын С.Б., Долотказин Д.Б., МИИТ, г. Москва. |
Аэрокосмос
Несущая способность цилиндрических оболочек с локальными отклонениями геометрии поверхности от идеальной при осевом сжатии. | Петроковский С.А., Тимофеев А.П., ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, г. Москва. |
Использование MSC.Dytran для разработки инженерных методик оценки прочности элементов конструкции летательного аппарата при ударных взаимодействиях. | Семышев С.В., ЦАГИ-МФТИ, г. Жуковский. |
Решение задач естественной конвекции и переизлучения с помощью системы CFDesign. | Лемтюгов С.В., Плешанов О.Л., Хлыбов В.И., ГРЦ "КБ им. В.П. Макеева", г. Миасс. |
Газотурбинные двигатели и энергетические установки
Применение комплекса конечно-элементного моделирования MSC.visualNastran при исследовании динамики и прочности ГТД. | Мартыненко Ю.Р., специалист представительства MSC.Software, г. Москва. |
Сравнение расчетных моделей анализа ударного взаимодействия лопатки ГТД с птицей. | Гинесин Л.Ю., ЦИАМ, г. Москва. |
Применение комплекса MSC.Patran - MSC.Nastran в расчетах механики гидрогенераторов. | Школьник В.Э., Антонов П.В., АО "Электросила", г. Санкт-Петербург. |
Медицина
Решение задач анализа картины потока крови за механическим протезом клапана сердца. | Фадеев А.А., Доброва Н.Б., Соколов М.В., Центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, г. Москва, Платцев С.В., Кирово-Чепецкий химкомбинат им. Константинова, г. Кирово-Чепецк. |